本文へ移動

アルミ汎用形材 サイズ表

アルミ汎用形材について

※汎用ダイスのサイズ表です。
※在庫販売は行っておりません、全て受注生産(最少ロット130㎏)です。
※サイズ表に掲載されていないサイズにつきましてはお問い合わせください。
※価格、納期、その他ご質問はお気軽にお問い合わせください。

A6063 フラットバー

        単重kg/m
  2 12 0.065
  2 15 0.081
  2 17 0.092
  2 18 0.097
  2 20 0.108
  2 25 0.135
  2 30 0.162
  2 35 0.189
  2 40 0.216
  2 50 0.270
  2.5 14 0.095
  2.5 18 0.122
       
  3 8 0.065
  3 10 0.081
  3 12 0.097
  3 13 0.105
  3 15 0.122
  3 16 0.130
  3 18 0.146
  3 20 0.162
  3 23 0.186
  3 25 0.203
  3 28 0.227
  3 30 0.243
  3 35 0.284
  3 40 0.324
  3 42 0.340
  3 45 0.365
  3 50 0.405
  3 60 0.486
  3 70 0.567
  3 78 0.632
       
  4 10 0.108
  4 12 0.130
  4 15 0.162
  4 16 0.173
  4 20 0.216
  4 25 0.270
  4 28 0.302
  4 30 0.324
  4 40 0.432
  4 50 0.540
  4 60 0.648
  4 70 0.756
  4 80 0.864
  4.5 44 0.535
       
  5 10 0.135
  5 12 0.162
  5 13 0.176
  5 15 0.203
  5 20 0.270
  5 25 0.338
  5 30 0.405
  5 35 0.473
  5 40 0.540
  5 45 0.608
  5 50 0.675
  5 60 0.810
  5 70 0.945
  5 75 1.013
       
 
  単重kg/m
  6 8 0.130
  6 9 0.146
  6 10 0.162
  6 12 0.194
  6 15 0.243
  6 20 0.324
  6 25 0.405
  6 30 0.486
  6 32 0.518
  6 35 0.567
  6 40 0.648
  6 50 0.810
  6 60 0.972
  6 65 1.053
  6 75 1.215
  6 80 1.296
  6 100 1.620
       
  7 60 1.134
       
  8 12 0.259
  8 15 0.324
  8 16 0.346
  8 19 0.410
  8 20 0.432
  8 25 0.540
  8 30 0.648
  8 32 0.692
  8 35 0.756
  8 40 0.864
  8 50 1.080
  8 51 1.102
  8 60 1.296
  8 75 1.620
  8 100 2.160
       
  9 13 0.316
  9 19 0.462
  9 20 0.486
  9 26 0.632
  9 30 0.729
  9 38 0.923
  9 50 1.215
       
  10 11 0.297
  10 15 0.405
  10 20 0.540
  10 25 0.675
  10 30 0.810
  10 35 0.945
  10 38 1.026
  10 40 1.080
  10 45 1.215
  10 50 1.350
  10 60 1.620
  10 65 1.755
  10 70 1.890
  10 75 2.025
  10 80 2.160
  10 100 2.700
  10 125 3.375
       
  12 20 0.648
  12 25 0.810
  単重kg/m
  12 30 0.972
  12 40 1.296
  12 50 1.620
  12 60 1.944
  12 75 2.430
  12 80 2.592
  12 100 3.240
  12 120 3.888
  12.5 13 0.440
       
  13 26 0.913
  13 50 1.755
       
  14 22 0.832
       
  15 19 0.770
  15 20 0.810
  15 25 1.013
  15 30 1.215
  15 40 1.620
  15 50 2.025
  15 60 2.430
  15 70 2.835
  15 75 3.038
  15 100 4.050
       
  19 50 2.565
       
  20 25 1.350
  20 30 1.620
  20 34 1.836
  20 35 1.890
  20 40 2.160
  20 50 2.700
  20 55 2.970
  20 60 3.240
  20 70 3.780
  20 80 4.320
  20 90 4.860
  20 100 5.400
       
  22 45 2.673
       
  25 30 2.025
  25 35 2.363
  25 40 2.700
  25 48 3.240
  25 50 3.375
  25 60 4.050
  25 80 5.400
       
  30 40 3.240
  30 50 4.050
  30 60 4.860
  30 65 5.265
       
  35 40 3.780
  35 50 4.725
  35 60 5.670
       
  40 50 5.400
  40 60 6.480

A1070 フラットバー

    B    単重kg/m
  3   40 0.324
  4   40 0.432
  4   60 0.648
  4   80 0.864
  6   75 1.215
  6   100 1.620
  8   100 2.160
  10   100 2.700

A6063 フラットバーR付き

    B     単重kg/m
  2.5   12 0.5 0.081
  2.5   17.5 0.5 0.119
  4   16 0.5 0.173
  5   14 0.5 0.189
  5   30 0.5 0.405
  8   16 0.5 0.346
  10   60 0.5 1.620
  12   100 2 3.232
  16   28 0.5 1.210

A6063 フラットバー四角

  A B 単重kg/m
  6 6 0.097
  7 7 0.132
  8 8 0.173
  9 9 0.219
  10 10 0.270
  12 12 0.389
  13 13 0.456
  14 14 0.529
  15 15 0.608
  16 16 0.691
  18 18 0.875
  19 19 0.975
  20 20 1.080
  22 22 1.307
  25 25 1.688
  28 28 2.117
  30 30 2.430
  35 35 3.308
  38 38 3.899
  40 40 4.320
  45 45 5.468
  50 50 6.750

A6063 丸棒

単重kg/m
6 0.078
6.5 0.092
7 0.106
8 0.138
9 0.174
10 0.214
11 0.257
12 0.305
13 0.359
15 0.478
16 0.543
18 0.689
20 0.848
25 1.326
28 1.663
30 1.909
32 2.171
35 2.598

A6063 E形

形  番 単重kg/m
AE235 5 17.6 1 0.081
AE272 5.5 23 1 0.101
AE256 6 21 1 0.098
AE264 6 23 1 0.103
AE217 8 12 1 0.090
AE239 10 17 1 0.119
AE236 10 17.6 1 0.122
AE246 16 19.5 1 0.175
AE273 16 20 1 0.177
         
AE237 5 17.6 1.1 0.091
AE263 5.5 23 1.1 0.109
AE268 6 23 1.1 0.113
AE238 10 17.6 1.1 0.136
AE247 16 19.5 1.1 0.192
AE254 16 20 1.1 0.193
         
AE266 6 23 1.2 0.121
AE234 12.5 17.6 1.2 0.170
AE248 16 19.5 1.2 0.207
         
AE270 10 28.5 1.5 0.220

A6063 等辺アングル

型  番 単重kg/m
AL1103 12 1 0.062
AL1114 14.5 1 0.076
AL1105 15 1 0.078
AL1106 16 1 0.084
AL1108 19 1 0.100
AL1117 20 1 0.105
AL1110 24 1 0.127
AL1109 25 1 0.133
AL1111 30 1 0.160
AL1116 38 1 0.203
       
AL1306 10 1.2 0.062
AL1301 12 1.2 0.076
AL1302 15 1.2 0.095
AL1308 19 1.2 0.122
AL1303 25 1.2 0.159
AL1305 30 1.2 0.192
AL1309 38 1.2 0.243
       
AL1401 31 1.3 0.216
       
AL1407 25 1.4 0.184
AL1405 30 1.4 0.227
       
AL1507 9.5 1.5 0.071
AL1505 15 1.5 0.116
AL1506 19 1.5 0.149
AL1504 20 1.5 0.157
AL1501 25 1.5 0.197
AL1502 30 1.5 0.237
AL1509 38 1.5 0.302
AL1508 50 1.5 0.404
       
AL1604 30 1.6 0.254
AL1602 40 1.6 0.340
       
AL1606 15 1.7 0.134
       
AL1601 15 1.8 0.138
AL1610 40 1.8 0.384
型  番 単重kg/m
AL1707 10 2 0.097
AL1703 15 2 0.151
AL1701 18 2 0.184
AL1711 20 2 0.205
AL1706 25 2 0.259
AL1702 30 2 0.313
AL1715 35 2 0.367
AL1704 37 2 0.389
AL1714 40 2 0.421
AL1705 50 2 0.529
       
AL1709 40 2.5 0.524
       
AL1710 30 2.7 0.419
       
AL1811 15 3 0.219
AL1806 20 3 0.300
AL1805 25 3 0.381
AL1803 30 3 0.462
AL1810 35 3 0.543
AL1808 40 3 0.624
AL1812 50 3 0.786
       
AL1815 30 4 0.605
AL1804 40 4 0.821
AL1801 50 4 1.037
       
AL1908 30 5 0.743
AL1909 35 5 0.878
AL1903 40 5 1.013
AL1902 50 5 1.283
AL1904 60 5 1.553
       
AL1911 40 6 1.199
AL1901 50 6 1.523
AL1958 60 6 1.868
AL1910 65 6 2.009

A6063 不等辺アングル

型  番 A B T 単重kg/m
AL1153 6 18 1 0.062
AL1174 7 16 1 0.059
AL1157 10 15 1 0.065
AL1164 12.5 14.5 1 0.071
AL1167 15 20 1 0.092
AL1175 16 25 1 0.108
         
AL1362 20 40 1.1 0.177
         
AL1363 9 25 1.2 0.108
AL1364 9 30 1.2 0.124
AL1365 9 35 1.2 0.140
AL1366 10 20 1.2 0.095
AL1367 10 30 1.2 0.127
AL1368 10 35 1.2 0.143
AL1359 17 25 1.2 0.134
AL1360 20 30 1.2 0.162
AL1358 25 35 1.2 0.191
         
AL1451 10 30 1.3 0.136
AL1452 15 30 1.3 0.155
         
AL1512 9 40 1.5 0.194
AL1551 10 15 1.5 0.098
AL1557 10 20 1.5 0.116
AL1571 10 25 1.5 0.135
AL1570 10 30 1.5 0.157
AL1560 10 40 1.5 0.200
AL1566 12 25 1.5 0.147
AL1554 15 20 1.5 0.138
AL1555 15 25 1.5 0.157
AL1553 15 30 1.5 0.178
AL1561 17 19 1.5 0.142
AL1558 20 25 1.5 0.178
AL1511 20 30 1.5 0.197
AL1567 24 30 1.5 0.214
AL1562 28 50 1.5 0.313
         
AL1651 15 18 1.8 0.154
AL1652 15 20 1.8 0.162
AL1658 40 70 1.8 0.530
 
型  番 A B T 単重kg/m
AL1771 7 27 2 0.173
AL1759 10 20 2 0.151
AL1752 15 20 2 0.178
AL1758 15 25 2 0.205
AL1766 15 30 2 0.234
AL1761 25 35 2 0.314
AL1769 28 33 2 0.321
AL1762 35 70 2 0.557
         
         
AL1760 10 24 2.5 0.213
AL1756 13 35 2.5 0.308
         
AL1865 6 11 3 0.114
AL1855 8 15 3 0.162
AL1853 10 12 3 0.154
AL1861 13 80 3 0.729
AL1867 15 19 3 0.252
AL1852 15 25 3 0.300
AL1873 20 30 3 0.381
AL1869 22 26 3 0.365
AL1862 22 30 3 0.397
AL1868 22 45 3 0.518
AL1858 25 35 3 0.462
AL1851 25 45 3 0.543
AL1874 25 50 3 0.583
AL1872 30 35 3 0.503
AL1870 30 60 3 0.705
AL1854 35 40 3 0.584
AL1856 35 45 3 0.624
         
AL1863 10 30 4 0.389
AL1859 25 40 4 0.658
AL1871 30 40 4 0.713
         
AL1875 30 50 5 1.013
AL1960 50 75 5 1.620
         
AL1956 20 60 10 1.890
AL1905 60 80 10 3.510
 

A6063 等辺アングルR付き

型  番R1R2R3R4単重kg/m
AL11771211.2   0.062
        
AL1391151.2 1.21.5 0.095
AL140619.51.21.2  1.50.119
AL1400201.20.6  1.20.125
AL1397251.21.2  1.20.161
AL1398251.2 1.21.2 0.161
        
AL1580131.50.50.50.520.098
AL1578151.51  0.50.117
AL1579151.50.50.50.520.113
AL1577201.51.5   0.154
AL1596201.5 1.51.5 0.156
AL1612251.50.8  1.50.192
AL1597251.5 1.51.5 0.197
AL1590251.51.5   0.200
AL1588301.51.5   0.235
        
AL1786152  330.152
AL17793022  20.307
AL1780302 22 0.312
        
AL1775252.5 1.252.5 0.323
        
AL1777402.8 12.8 0.589
        
AL1885253 1.53 0.384
AL1882303 1.53 0.462
AL1886353 1.53 0.546
AL1892403 1.53 0.631
AL1893503 1.53 0.788
        
AL1894254 24 0.500
AL1895304 24 0.613
AL1896354 24 0.720
AL1889404 24 0.829
AL1876504 24 1.040
        
AL1991305 21 0.751
AL1977405 2.55 1.021
AL1976505 2.55 1.291
AL1975605 2.55 1.570
        
AL1994406 36 1.210
AL1993506 36 1.545
AL1974606 36 1.871
AL2077606 48.5 1.871
AL1973656 36 2.035
AL1979706 36 2.182
AL1995756 36 2.350
        
AL1980757 3.57 2.746
AL1996907 3.57 3.294
        
AL1972658 48 2.674
AL1971708 48 2.891
AL1970759 4.59 3.473

A6063 不等辺アングルR付き

型  番 R1 R2 R3 R4 単重kg/m
AL1190 5 20 1 1       0.065
AL1393 5 15 1.2 1.2       0.059
AL1388 5 20 1.2 1.2       0.076
AL1389 5 25 1.2 1.2       0.092
AL1390 5 30 1.2 1.2       0.112
AL1392 10 16.2 1.2 1.2       0.081
AL1394 10 21.2 1.2 1.2       0.099
AL1380 10 24 1.2   0.6     0.108
                 
AL1595 5 36 1.5 1.2       0.161
AL1591 5 45 1.5 1.2       0.200
AL1582 9 13 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.084
AL1593 10 31.5 1.5 1.5       0.164
AL1594 10 37.5 1.5 1.5       0.189
AL1592 10 46.5 1.5 1.5       0.222
AL1589 10 61.5 1.5 1.5       0.284
AL1568 16.5 21.5 1.5 1.5       0.149
AL1598 16.5 26.5 1.5 1.5       0.170
AL1600 16.5 31.5 1.5 1.5       0.189
AL1599 16.5 37.5 1.5 1.5       0.214
AL1569 16.5 46.5 1.5 1.5       0.249
AL1611 16.5 61.5 1.5 1.5       0.308
                 
AL1676 20 30 1.6     1   0.211
                 
AL1678 25 29 1.7 0.5     0.3 0.241
                 
AL1677 10 24 1.8     0.5 3 0.155
                 
AL1787 20 40 2     1   0.316
                 
AL1781 8 35 2.5 1     1 0.273
AL1784 12 16 2.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.173
AL1782 35 65 2.5   1 1   0.658
                 
AL1888 15 32 3 0.5 0.5 1   0.359
AL1879 20 40 3   1.5 3   0.462
AL1880 25 50 3   1.5 3   0.592
AL1877 30 45 3   1.5 3   0.585
                 
AL1884 25 38 4   2 4   0.643
AL1881 40 60 4   2 4   1.043
                 
AL1992 25 35 5 0.5 0.5     0.751
AL1988 30 80 5     5   1.434
AL1981 50 60 5   2.5 5   1.426
AL1984 50 65 5   2.5     1.480
AL1997 50 65 5   2.5 5   1.501
AL1998 50 75 5   2.5 5   1.637
                 
AL1978 50 75 6   3 6   1.937
 

A6063 チャンネル

型  番 単重kg/m
  AH2106 9 6.5 1 0.062
  AH2107 9.5 9.5 1 0.074
  AH2102 10 7.5 1 0.071
  AH2105 10 8 1 0.070
  AH2124 10 8.5 1 0.074
  AH2114 10 9 1 0.073
  AH2103 10 10 1 0.076
  AH2146 10 10.5 1 0.079
  AH2127 10 12 1 0.081
  AH2122 11 14.2 1 0.095
  AH2108 11 24 1 0.119
  AH2117 11 30 1 0.135
  AH2116 12 9 1 0.084
  AH2137 12 14 1 0.098
  AH2138 12 17 1 0.106
  AH2133 13 7.5 1 0.086
  AH2139 13 12 1 0.098
  AH2149 13 18 1 0.114
  AH2148 13 22 1 0.125
  AH21013 15 7.5 1 0.097
  AH21014 15 10 1 0.103
  AH2132 15 13 1 0.116
  AH21012 18 15 1 0.132
  AH2144 18 19.5 1 0.146
  AH21015 18 20 1 0.146
  AH21011 18 25 1 0.159
  AH2134 20 20 1 0.157
  AH2115 20 25 1 0.171
  AH2123 25 7.5 1 0.152
           
           
  AH2276 10 9.5 1.1 0.082
  AH2201 10 12 1.1 0.089
           
  AH2314 8 10 1.2 0.079
  AH2302 10 8.4 1.2 0.084
  AH2403 10 9.4 1.2 0.090
  AH2312 13 22.6 1.2 0.152
  AH2304 15 20 1.2 0.155
  AH2310 19 35 1.2 0.230
  AH2135 23 50 1.2 0.308
  AH2311 30 20 1.2 0.254
           
  AH2401 10 25 1.4 0.160
  AH2477 20 50 1.4 0.330
           
  AH2509 6.5 26.5 1.5 0.149
  AH2524 7 15 1.5 0.105
  AH2510 8 30 1.5 0.176
  AH2505 10 18.5 1.5 0.146
  AH2503 12 12 1.5 0.135
  AH2518 12 18 1.5 0.161
  AH2521 13.5 21 1.5 0.181
型  番 単重kg/m
  AH2522 13.5 24 1.5 0.195
  AH2523 13.5 28 1.5 0.211
  AH2516 14 28.2 1.5 0.219
  AH2506 15 21.5 1.5 0.197
  AH2515 15 33.2 1.5 0.249
  AH2525 15 39.2 1.5 0.268
  AH2526 15 43.2 1.5 0.284
  AH2527 15 48.2 1.5 0.306
  AH2519 16 25 1.5 0.219
  AH2511 21.5 8.5 1.5 0.198
  AH2514 25 25 1.5 0.292
           
           
  AH2651 10 10 1.6 0.117
           
           
  AH2701 10 18 2 0.184
  AH2723 10 20 2 0.198
  AH2726 12 12 2 0.173
  AH2702 12 22 2 0.227
  AH2719 12 25 2 0.246
  AH2714 15 11.5 2 0.203
  AH2720 15 15 2 0.222
  AH2708 15 20 2 0.249
  AH2703 15 30 2 0.303
  AH2713 15 100 2 0.681
  AH2707 20 20 2 0.303
  AH2717 20 30 2 0.361
  AH2721 25 25 2 0.386
  AH2725 25 50 2 0.518
  AH2716 30 36 2 0.497
           
  AH2785 20 35 2.4 0.456
  AH2812 30 30 2.4 0.554
           
  AH2718 20 27 2.5 0.424
  AH2727 20 35 2.5 0.473
           
  AH2810 10 11 3 0.203
  AH2806 10 12 3 0.211
  AH2813 20 28 3 0.508
  AH2804 20 40 3 0.600
  AH2823 23 40 3 0.648
  AH2809 25 50 3 0.762
  AH2818 30 60 3 0.930
           
  AH2805 30 60 4 1.210
  AH2820 35 70 4 1.436
  AH2819 40 80 4 1.654
           
  AH2951 50 75 5 2.228
  AH2902 50 100 5 2.584

A6063 チャンネルR付き

型  番 R1 R2 R3 R4 単重kg/m
AH2183 9 9.2 1   1     0.068
                 
AH2517 30 90 1.5       0.5 0.600
                 
AH2781 20 34 2     2 2 0.383
AH2777 20 35 2 1       0.384
                 
AH2784 20 35 2.4       1 0.457
                 
AH2851 20 44 3 0.5 0.5 1 1 0.632
AH2881 30 50 3   1.5   3 0.851
AH2880 48 28 3 0.3 0.3 2   0.964
                 
AH2877 30 60 4   2   4 1.226
AH2882 40 80 4   2   4 1.658
                 
AH2981 50 100 5   3   5 2.584
                 
AH2979 40 75 6   3   6 2.349
AH2982 65 125 6   3   6 3.969
 

A6063 H形

型  番 T1 T2 単重kg/m
AHE833 25 6.3 13 1 1.8   0.157
AHE810 25 6.4 10.5 1 1.5   0.154
AHE942 30 8.1 16.5 1 2   0.214
AHE946 38.2 8.2 15.3 1 2 1 0.242
               
AHE821 25 7.9 10.15 1.1 1.7   0.176
               
AHE834 25 6.7 10.2 1.2 1.5 0.6 0.181
AHE832 25 7.8 13 1.2 1.8   0.189
AHE930 33 8.4 19 1.2 2   0.246
AHE933 33 8.7 19 1.2 2   0.249
AHE938 38 8.2 21.5 1.2 2 1 0.276
AHE931 40 8.4 22 1.2 2   0.292
AHE934 40 8.7 22 1.2 2   0.295
               
AHE941 40 9.2 22 1.35 2 1 0.331
               
AHE835 25 6.6 11.5 1.5 2   0.222
               
AHE980 40 34 19 2 2   0.594

A6063 四角パイプ

型  番 単重kg/m
ASB108 15 1.1 0.166
ASB103 25 1.1 0.287
       
ASB106 19 1.2 0.233
       
ASB111 19 1.3 0.251
ASB190 22.4 1.3 0.297
ASB107 30 1.3 0.405
       
ASB117 15 1.5 0.219
ASB121 19 1.5 0.286
ASB130 20 1.5 0.300
ASB114 25 1.5 0.381
ASB129 30 1.5 0.462
ASB115 45 1.5 0.705
       
ASB112 25.4 1.6 0.414
       
       
ASB201 20 2 0.389
ASB202 25 2 0.497
ASB208 30 2 0.605
ASB213 40 2 0.821
ASB219 50 2 1.037
ASB214 60 2 1.253
ASB223 80 2 1.685
       
ASB218 25 2.5 0.608
ASB222 30 2.5 0.743
ASB205 35 2.5 0.878
ASB217 40 2.5 1.013
ASB221 50 2.5 1.283
ASB220 80 2.5 2.093
       
       
ASB304 30 3 0.875
ASB209 40 3 1.199
ASB207 50 3 1.523
 

A6063 角パイプ

型  番 単重kg/m
ASB160 7.5 30 1.1 0.211
         
ASB161 12 25 1.2 0.225
ASB151 20 40 1.2 0.376
         
ASB183 10 20 1.4 0.208
         
ASB166 11 18 1.5 0.211
ASB260 12 22 1.5 0.252
ASB186 15 25 1.5 0.300
ASB153 15 30 1.5 0.341
ASB168 20 30 1.5 0.381
ASB158 20 45 1.5 0.503
ASB154 20 50 1.5 0.543
ASB167 25 40 1.5 0.503
ASB169 30 40 1.5 0.543
ASB165 35 45 1.5 0.624
         
ASB118 30 60 1.6 0.751
         
ASB182 20 40 1.7 0.522
         
ASB242 15 25 2 0.389
ASB243 15 30 2 0.443
ASB261 20 30 2 0.497
ASB252 20 35 2 0.551
ASB267 20 40 2 0.605
ASB235 25 40 2 0.659
ASB262 25 50 2 0.767
ASB265 25 60 2 0.875
ASB232 30 40 2 0.713
ASB266 30 50 2 0.821
ASB258 30 60 2 0.929
ASB282 30 70 2 1.037
ASB281 30 100 2 1.361
ASB236 35 50 2 0.875
ASB280 40 60 2 1.037
ASB279 40 80 2 1.253
         
ASB237 20 30 2.5 0.608
ASB256 22 30 2.5 0.635
ASB231 25 40 2.5 0.810
ASB233 30 60 2.5 1.148
ASB268 40 80 2.5 1.553
ASB254 50 100 2.5 1.958
         
ASB356 25 30 3 0.794
ASB358 25 40 3 0.956
ASB357 30 40 3 1.037
ASB355 30 70 3 1.523
ASB263 40 60 3 1.523
ASB234 40 80 3 1.847
ASB305 50 100 3 2.333

A6063 角パイプR付き

型  番 R1 R2 単重kg/m
ASB171 8.5 20 1.2 1   0.170
ASB191 13 20 1.2 3 2 0.187
ASB189 15 22 1.2 0.5   0.224
             
ASB190 22.4 22.4 1.3 0.3   0.297
             
ASB180 10 19 1.5 1 1 0.211
ASB187 15 20 1.5 0.5   0.261
ASB173 20 30 1.5 1.5   0.381
ASB174 30 30 1.5 1.5   0.462
             
ASB116 19.1 19.1 1.6 0.4   0.303
             
ASB277 14.2 14.2 2 0.5   0.265
ASB276 18 43 2 2   0.608
ASB271 25 50 2 0.5 1.5 0.773
             
ASB210 19 19 3 0.5 0.5 0.519
             

A6063 丸パイプ

型  番 単重kg/m
AP224 20 1 0.162
AP146 22 1 0.179
AP245 25 1 0.203
AP284 28 1 0.230
       
AP285 16 1.2 0.151
AP135 19 1.2 0.184
AP136 22 1.2 0.213
AP179 25 1.2 0.243
AP128 25.4 1.2 0.249
AP232 38 1.2 0.376
       
AP153 16 1.3 0.162
AP144 45 1.3 0.484
       
AP121 25 1.4 0.281
       
AP301 19 1.5 0.224
AP109 20 1.5 0.238
AP180 25 1.5 0.300
AP241 25.4 1.5 0.306
AP302 28 1.5 0.338
AP326 30 1.5 0.365
AP246 32 1.5 0.389
AP158 40 1.5 0.492
AP138 54 1.5 0.670
AP299 80 1.5 0.999
       
AP113 16 1.6 0.192
       
AP107 47 1.7 0.654
       
AP132 20 1.8 0.279
AP105 45 1.8 0.662
AP280 51 1.8 0.751
       
AP322 13 2 0.189
AP142 14 2 0.206
AP150 15 2 0.222
AP261 18 2 0.273
AP255 20 2 0.306
AP262 21 2 0.322
AP145 25 2 0.392
AP319 28 2 0.443
AP300 30 2 0.475
AP120 33 2 0.527
AP298 34 2 0.543
AP108 35 2 0.559
AP282 50 2 0.816
型  番 単重kg/m
AP137 55 2 0.899
AP321 60 2 0.986
AP336 65 2 1.069
       
AP335 70 2.1 1.210
       
AP176 26 2.2 0.476
       
AP111 32 2.3 0.584
       
AP106 50 2.5 1.007
AP151 60 2.5 1.221
AP139 75 2.5 1.539
       
AP286 16 3 0.332
AP268 18 3 0.381
AP265 20 3 0.435
AP328 22 3 0.483
AP320 28 3 0.637
AP127 32 3 0.738
AP303 38 3 0.891
AP134 40 3 0.943
AP323 50 3 1.196
AP304 55 3 1.323
AP310 60 3 1.453
AP296 63.5 3 1.542
AP334 70 3 1.706
AP325 80 3 1.960
       
AP264 40 4 1.221
AP311 52.5 4 1.647
       
AP309 50 5 1.909
AP318 80 5 3.181
       
AP234 32 6 1.323
AP324 61 6 2.800
       
AP143 34 7 1.604
       
AP291 90 8 5.565
       
AP235 38 9 2.214
       
AP130 50 10 3.391
       
AP315 52 13 4.301
       
AP316 52 14 4.514
 

表組・リスト

アルミ汎用形材 サイズ表ダウンロード

A6063 フラットバー

(80KB)

A1070 フラットバー

(53KB)

A6063 フラットバーR付き

(53KB)

A6063 フラットバー四角

(53KB)

A6063丸棒

(53KB)

A6063 E形

(53KB)

A6063 等辺アングル

(61KB)

A6063 不等辺アングル

(69KB)

A6063 等辺アングルR付き

(66KB)

A6063 不等辺アングルR付き

(66KB)

A6063 C形チャンネル

(77KB)

A6063 C形チャンネルR付き

(50KB)

A6063 H形

(52KB)

A6063 四角パイプ

(76KB)

A6063 角パイプ

(76KB)

A6063 角パイプR付き

(20KB)

A6063 丸パイプ

(66KB)

アルミ汎用形材 デジタルカタログ

開明伸銅㈱アルミサイズ表
 お問い合わせはこちら
TEL. 0771-23-6111
本社受付時間 8:15~17:30
お電話でのお問い合わせもお待ちしております
TOPへ戻る